Fine Boring Heads

SAN Fine Boring Heads provide precision boring with micrometer adjustment for finish boring operations. Graduated dial allows 0.01mm incremental adjustment for achieving tight bore tolerances.
| Model | Boring Range (mm) | Graduation (mm) | Shank | Body Dia (mm) |
|---|---|---|---|---|
| FBH-50 | 10 - 50 | 0.01 | BT40 | 50 |
| FBH-75 | 10 - 75 | 0.01 | BT40 | 62 |
| FBH-100 | 12 - 100 | 0.01 | BT40 | 75 |
| FBH-150 | 18 - 150 | 0.01 | BT40/BT50 | 90 |
| FBH-200 | 24 - 200 | 0.01 | BT50 | 100 |
| FBH-300 | 36 - 300 | 0.01 | BT50 | 120 |
Rough Boring Heads

SAN Rough Boring Heads are designed for heavy stock removal boring. Twin-cutter design provides balanced cutting forces for efficient material removal before finish boring.
| Model | Boring Range (mm) | Shank | No. of Cutters |
|---|---|---|---|
| RBH-32 | 20 - 32 | BT40 | 2 |
| RBH-51 | 36 - 51 | BT40 | 2 |
| RBH-68 | 51 - 68 | BT40 | 2 |
| RBH-92 | 68 - 92 | BT40/BT50 | 2 |
| RBH-120 | 92 - 120 | BT50 | 2 |
| RBH-160 | 120 - 160 | BT50 | 2 |
Boring Bars

SAN Boring Bars are carbide-shanked bars for use with fine boring heads. Available in various diameters and lengths for different boring depth requirements.
| Shank Dia (mm) | Min Bore (mm) | Overhang (mm) | Insert Type |
|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 100 | CCMT/TCMT 06 |
| 12 | 14 | 120 | CCMT/TCMT 06 |
| 16 | 20 | 150 | CCMT/TCMT 09 |
| 20 | 25 | 180 | CCMT/TCMT 09 |
| 25 | 32 | 200 | CCMT/TCMT 11 |
| 32 | 40 | 250 | CCMT/TCMT 11 |
| 40 | 50 | 300 | CCMT/TCMT 16 |