ER Collets

SAN ER Collets are made of High Grade Spring Steel, heat treated to provide enhanced clamping force and accuracy. Suitable for drilling, milling, boring, grinding, and tapping operations. Available in standard and high-precision grades.
| Model | Clamping Range (mm) | D (mm) | D1 | D2 | L (mm) | L1 | L2 | L3 | Collapse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER8 | 1.0 - 5.0 | 8 | 8.5 | 6.5 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
| ER11 | 1.0 - 7.0 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18.0 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
| ER16 | 1.0 - 10.0 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4.0 | 2.7 | 0.5 |
| ER20 | 1.0 - 13.0 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | 1.0 |
| ER25 | 1.0 - 16.0 | 25 | 26 | 22.0 | 34.0 | 6.66 | 5.0 | 3.1 | 1.0 |
| ER32 | 1.0 - 25.0 | 32 | 33 | 29.2 | 40.0 | 7.16 | 5.5 | 3.6 | 1.0 |
| ER40 | 2.0 - 32.0 | 40 | 41 | 36.2 | 46.0 | 7.66 | 7.0 | 3.1 | 1.0 |
| ER50 | 10.0 - 40.0 | 50 | 52 | 48.0 | 60.0 | 10.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 |
ERG Tap Collets

SAN ERG Tap Collets are made of High Grade Spring Steel, heat treated to provide enhanced clamping force and accuracy. Specifically designed for tapping operations with a square drive for secure tap holding.
| Model | D (mm) | D3 | D4 | L (mm) | L1 | L3 | L4 | Tap Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER16G | 16.74 | 16 | 13.8 | 27.5 | 20.8 | 4.0 | 6.26 | M3 - M12 |
| ER20G | 20.74 | 20 | 17.4 | 31.5 | 23.9 | 4.8 | 6.36 | M3 - M17 |
| ER25G | 25.74 | 25 | 22 | 34 | 25.9 | 5.0 | 6.66 | M3 - M22 |
| ER32G | 32.74 | 32 | 29.2 | 40 | 31.8 | 5.5 | 7.16 | M3 - M27 |
| ER40G | 41.00 | 40 | 36.2 | 46 | 40.6 | 7.0 | 7.66 | M6 - M30 |
SDC Collets

SAN SDC Collets are used with high-performance SDC adaptors for small diameter applications requiring high runout accuracy. Precision ground for exceptional concentricity.
| Model | Clamping Range | L (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|
| SDC6 | 3 - 6 mm | 36 | 9.6 |
| SDC8 | 3 - 8 mm | 45 | 15 |
| SDC12 | 4 - 12 mm | 60 | 22 |
Oil Seal Collets

SAN Oil Seal Collets are used for holding through-coolant drills, to avoid spillage of coolants. Feature an internal interlocking design that eliminates the need for rubber rings, providing reliable sealing during high-pressure coolant operations.
| Model | D (mm) | D1 | L (mm) | L1 | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| ER25 | 25.00 | 26 | 34 | 6.7 | 3 - 16 mm |
| ER32 | 32.00 | 33 | 40 | 7.2 | 3 - 20 mm |
Straight Collets for Powermill / Hydrogrip Chuck

These collets suit Powermill Chuck adaptors, offering high performance, elevated RPM capability, and superior runout accuracy for milling and drilling applications.
| Size | Clamping Range | D (mm) | D2 | L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C-20 | 3 - 16 mm | 20 | 25 | 52 |
| C-32 | 6 - 25 mm | 32 | 37 | 73 |